NYERTESEK
NAPI NYERTESEK
| Név: | Irányítószám: |
|---|---|
| Kondacs Jánosné | 5553 |
| Silman Rita | 2723 |
| Mészáros Lívia Mária | 9733 |
| Bagi Gabriella | 4032 |
| Bartók Márta | 3213 |
| Sólya Gyuláné | 8000 |
| Bencs Krisztián | 3580 |
| Hartinger Nándorné | 8400 |
| Ihász Bence | 3263 |
| Szücs Tiborné | 5940 |
| Fülöp Anikó | 8000 |
| Bartáné Szanics Éva | 4483 |
| Gál Natasa | 6200 |
| Kovács János | 5830 |
| Horváth Tamara | 3525 |
| Németh Mária | 9756 |
| Dér Jánosné Marika | 4461 |
| Lados Andrea | 2170 |
| Puskás Józsefné | 7400 |
| Kátai Csaba | 3000 |
| Koderné Ágnes | 4400 |
| Nagy Mária | 4211 |
| Kasza Sándor | 6724 |
| Holczmüller Éva | 8900 |
| Baksa Zsolt | 3182 |
| Rubeczné Szalai Rita Marianna | 3034 |
| Zsók Annamária | 3713 |
| Kovács-Nagy Ákos | 4034 |
| Tóth Jánosné | 4400 |
| Bukovics Vendelné | 7400 |
| Gál Natasa | 6200 |
| Dugmonics Szilvia | 2400 |
| Zum Gyöngyi | 4029 |
| Mihály Attila | 9730 |
| Lovász Béláné | 3200 |
| Szedlák Eleonóra | 5561 |
| Hőgyes Markó Szebasztián | 5600 |
| Csordás Csabáné | 3175 |
| Kovács Éva | 6800 |
| Gerencsér István | 8900 |
| Szűrös Ivett | 5083 |
| Hőgyes Markó Szebasztián | 5600 |
| Kosztelnik Lászlóné | 8800 |
| Szilvia Fűzfői | 5000 |
| Orgoványi Krisztina | 5000 |
| Lionkó Lászlóné | 3300 |
| Böllér Mónika | 3033 |
| Hőgyes - Leszkó Diána | 5600 |
| Kovács-Nagy Ákosné Erika | 4034 |
| Széplaki Judit | 5720 |
| Szekeresné Takács Ágnes | 3751 |
| Pető Beatrix | 3400 |
| Baráth Bertalan | 4400 |
| Kelemen László Imre | 3300 |
| Brambauer Zsolt | 7625 |
| Sághy Roland | 2011 |
HETI NYERTESEK
| Név: | Irányítószám: |
|---|---|
| Fórián Józsefné | 6640 |
| Borbély Ilona | 7062 |
| Varga Józsefné | 4566 |
| Gál Natasa | 6200 |
FŐDÍJ NYERTES
| Név: | Irányítószám: |
|---|---|
| Katona Éva | 3200 |